Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
Ev. Kirchengemeinde
| Pfarrhof 2 | |
| 95615 | Marktredwitz |
| Webseite: | |
Ansprechperson |
|
| E-Mail: | kinderhort-mak@gmx.de |
Maßnahme 1 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 28.06.2019 | bis | 08.07.2019 |
| In | Deutschland | ||
| Marktredwitz | |||
| Partnerland1: | Bosnien und Herzegowina | ||
| Partnerorga1: | Kinderarche Sarajevo | ||
| Partnerland2: | Bosnien und Herzegowina | ||
| Partnerorga2: | Kinderarche Sarajevo | ||
Maßnahme 2 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 18.08.2018 | bis | 26.08.2018 |
| In | Deutschland | ||
| Wermelskirchen | |||
| Partnerland1: | Kosovo | ||
| Partnerorga1: | Diakonie Kosovo | ||
| Partnerland2: | Kosovo | ||
| Partnerorga2: | Diakonie Kosovo | ||
Maßnahme 3 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 23.07.2018 | bis | 13.08.2018 |
| In | Südafrika | ||
| Potchefstroom, Durban | |||
| Partnerland1: | Südafrika | ||
| Partnerorga1: | Hervormde Kerk in Duidleklike in Potchefstroom und Reformed Church in Durban | ||
Maßnahme 4 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 21.08.2017 | bis | 28.08.2017 |
| In | Kosovo | ||
| Mitrovica | |||
| Partnerland1: | Kosovo | ||
| Partnerorga1: | Diakonie Kosovo | ||
Zur Übersicht
Förderung