Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
CVJM Landesverband Baden e.V.
| Mühlweg 10 | |
| 76703 | Kraichtal |
Maßnahme 1 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 09.06.2019 | bis | 14.06.2019 | |
| In | Bulgarien | ||
| Gabrowo | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
| Partnerland2: | Bulgarien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Bulgarien | ||
| Partnerorga3: | |||
Maßnahme 2 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 22.04.2019 | bis | 29.04.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Kraichtal | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Maßnahme 3 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 01.03.2019 | bis | 08.03.2019 | |
| In | Vereinigtes Königreich | ||
| Nottingham | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga1: | Saint Saviour's Church Arkwright Walk, No | ||
| Partnerland2: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga2: | Saint Saviour's Church Arkwright Walk, No | ||
Maßnahme 4 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 27.05.2018 | bis | 27.05.2018 | |
| In | Bulgarien | ||
| Gabrovo | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Maßnahme 5 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 02.04.2018 | bis | 09.04.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Kraichtal | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Maßnahme 6 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 16.02.2018 | bis | 24.02.2018 | |
| In | Vereinigtes Königreich | ||
| Nottingham | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga1: | Saint Saviour's Church Arkwright Walk, No | ||
Maßnahme 7 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 02.06.2017 | bis | 09.06.2017 | |
| In | Bulgarien | ||
| Gabrovo | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Maßnahme 8 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 17.04.2017 | bis | 24.04.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Kraichtal | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Zur Übersicht
Förderung