Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
Ev. Kinder- und Jugendbüro
| Uhlebüllerstr. 22 | |
| 25899 | Niebüll |
Maßnahme 1 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 14.10.2019 | bis | 21.10.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Niebüll | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | Mittelschule Baldone | ||
| Partnerland2: | Lettland | ||
| Partnerorga2: | Mittelschule Baldone | ||
Maßnahme 2 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 08.07.2019 | bis | 20.07.2019 | |
| In | Lettland | ||
| Baldone | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | Mittelschule Baldone | ||
Maßnahme 3 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 13.06.2019 | bis | 01.07.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Niebüll | |||
| Partnerland1: | Tansania | ||
| Partnerorga1: | ELCT Konde Diocese | ||
Maßnahme 4 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 30.09.2018 | bis | 21.10.2018 | |
| In | Tansania | ||
| Mbeya Region | |||
| Partnerland1: | Tansania | ||
| Partnerorga1: | ELCT Konde Diocese | ||
Maßnahme 5 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 16.07.2018 | bis | 27.07.2018 | |
| In | Lettland | ||
| Baldone | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | Mittelschule Baldone | ||
Maßnahme 6 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 17.06.2018 | bis | 26.06.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Niebüll | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | Mittelschule Baldone | ||
Maßnahme 7 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 09.08.2017 | bis | 19.08.2017 | |
| In | Lettland | ||
| Baldone | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | Mittelschule Baldone | ||
Maßnahme 8 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 10.06.2017 | bis | 20.06.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Niebüll | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | Mittelschule Baldone | ||
Maßnahme 9 |
|||
| Fachkräfteprogramm | |||
| 28.03.2017 | bis | 31.03.2017 | |
| In | Lettland | ||
| Baldone | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | Mittelschule Baldone | ||
Zur Übersicht
Förderung