Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
sfd Bremen e.V.
| Dammweg 18 - 20 | |
| 28211 | Bremen |
Maßnahme 1 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 29.05.2019 | bis | 05.06.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Bremen | |||
| Partnerland1: | Belarus | ||
| Partnerorga1: | Education Center POST | ||
| Partnerland2: | Belarus | ||
| Partnerorga2: | |||
Maßnahme 2 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 01.05.2019 | bis | 08.05.2019 | |
| In | Belarus | ||
| Minsk | |||
| Partnerland1: | Bolivien | ||
| Partnerorga1: | Education Center POST | ||
| Partnerland2: | Bolivien | ||
| Partnerorga2: | Education Center POST | ||
Maßnahme 3 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 27.05.2018 | bis | 03.06.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Bremen | |||
| Partnerland1: | Belarus | ||
| Partnerorga1: | Education Center POST | ||
Maßnahme 4 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 06.05.2018 | bis | 13.05.2018 | |
| In | Belarus | ||
| Minsk | |||
| Partnerland1: | Belarus | ||
| Partnerorga1: | Education Center POST | ||
Maßnahme 5 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 27.05.2017 | bis | 04.06.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Bremen | |||
| Partnerland1: | Belarus | ||
| Partnerorga1: | Education Center POST | ||
Maßnahme 6 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 03.05.2017 | bis | 10.05.2017 | |
| In | Belarus | ||
| Minsk | |||
| Partnerland1: | Belarus | ||
| Partnerorga1: | Education Center POST | ||
Zur Übersicht
Förderung