Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
CVJM Landesverband Bayern e. V.
| Schweinauer Hauptstr. 38 | |
| 90441 | Nürnberg |
Maßnahme 1 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 24.08.2019 | bis | 29.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Nürnberg | |||
| Partnerland1: | Chile | ||
| Partnerorga1: | YMCA Chile | ||
Maßnahme 2 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 24.08.2019 | bis | 29.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Nürnberg | |||
| Partnerland1: | Brasilien | ||
| Partnerorga1: | ACM/YMCA Sao Paulo | ||
| Partnerland2: | Brasilien | ||
| Partnerorga2: | ACM/YMCA Sao Paulo | ||
Maßnahme 3 |
|||
| Multilaterale Jugendbegegnung | |||
| 18.08.2019 | bis | 24.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Tettenhausen | |||
| Partnerland1: | Chile | ||
| Partnerorga1: | YMCA Chile, Valparaiso | ||
| Partnerland2: | Brasilien | ||
| Partnerorga2: | YMCA Chile, Valparaiso | ||
Maßnahme 4 |
|||
| Fachkräfteprogramm | |||
| 11.04.2019 | bis | 17.04.2019 | |
| In | China | ||
| Hong Kong | |||
| Partnerland1: | China | ||
| Partnerorga1: | Chinese YMCA of Hong Kong | ||
Maßnahme 5 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 23.02.2019 | bis | 14.03.2019 | |
| In | Chile | ||
| Valparaiso | |||
| Partnerland1: | Chile | ||
| Partnerorga1: | YMCA Chile | ||
| Partnerland2: | Chile | ||
| Partnerorga2: | YMCA Chile | ||
Maßnahme 6 |
|||
| Fachkräfteprogramm | |||
| 19.11.2018 | bis | 28.11.2018 | |
| In | China | ||
| Hong Kong | |||
| Partnerland1: | China | ||
| Partnerorga1: | Chinese YMCA of Hong Kong | ||
Maßnahme 7 |
|||
| Multilaterale Jugendbegegnung | |||
| 19.08.2018 | bis | 25.08.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Traunstein | |||
| Partnerland1: | Chile | ||
| Partnerorga1: | YMCA Chile, Valparaiso | ||
| Partnerland2: | Brasilien | ||
| Partnerorga2: | ACM/YMCA Sao Paulo | ||
Maßnahme 8 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 16.08.2018 | bis | 29.08.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Landkreis Traunstein | |||
| Partnerland1: | Brasilien | ||
| Partnerorga1: | ACM/YMCA Sao Paulo | ||
Maßnahme 9 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| 16.08.2018 | bis | 29.08.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Landkreis Traunstein | |||
| Partnerland1: | Chile | ||
| Partnerorga1: | YMCA Chile, Valparaiso | ||
Zur Übersicht
Förderung