Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
Evang.-Luth. Simeonskirche
| Violenstr. 6 | |
| 80689 | München |
Maßnahme 1 |
|||
| Multilaterale Jugendbegegnung | |||
| 18.04.2019 | bis | 23.04.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| München | |||
| Partnerland1: | Finnland | ||
| Partnerorga1: | Ev. Kirche Kuopio | ||
| Partnerland2: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga2: | Ev. Kirche Kuopio | ||
Maßnahme 2 |
|||
| Fachkräfteprogramm | |||
| 14.09.2018 | bis | 16.09.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| München | |||
| Partnerland1: | Finnland | ||
| Partnerorga1: | Ev. Kirche Kuopio | ||
| Partnerland2: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga2: | Impact Youth Groups, Fulwood Preston | ||
Maßnahme 3 |
|||
| Multilaterale Jugendbegegnung | |||
| 30.03.2018 | bis | 07.04.2018 | |
| In | Finnland | ||
| Kuopio | |||
| Partnerland1: | Finnland | ||
| Partnerorga1: | Ev. Kirche Kuopio | ||
| Partnerland2: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga2: | Impact Youth Groups, Fulwood Preston | ||
Maßnahme 4 |
|||
| Multilaterale Jugendbegegnung | |||
| 17.04.2017 | bis | 22.04.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| München | |||
| Partnerland1: | Finnland | ||
| Partnerorga1: | Alava Kirrko 1. Röm.kath. Jugend der Our Lady and | ||
| Partnerland2: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga2: | Alava Kirrko 1. Röm.kath. Jugend der Our Lady and | ||
Zur Übersicht
Förderung