Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
Fercher von Steinwand e.V.
| Im Winkel 11 | |
| 88422 | Dürnau |
Maßnahme 1 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.08.2019 | bis | 31.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Italien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Costa Rica | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Frankreich | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Spanien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Niederlande | ||
| Partnerorga5: | Polen | ||
Maßnahme 2 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.07.2019 | bis | 31.07.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Italien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Costa Rica | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Mexiko | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Schweiz | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 3 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.06.2019 | bis | 30.06.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Italien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Costa Rica | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Mexiko | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Irland | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 4 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.08.2018 | bis | 31.08.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Frankreich | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Italien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Ungarn | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Österreich | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Österreich | ||
| Partnerorga5: | Irland | ||
Maßnahme 5 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.07.2018 | bis | 31.07.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Spanien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Italien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Ungarn | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Frankreich | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Vereinigtes Königkreich | ||
| Partnerorga5: | Japan | ||
Maßnahme 6 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.06.2018 | bis | 30.06.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königkreich | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Belarus | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Kanada | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Frankreich | ||
| Partnerorga4: | |||
Maßnahme 7 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Spanien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Niederlande | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Mexiko | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Mexiko | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Italien | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 8 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Frankreich | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Frankreich | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Vereinigtes Königkreich | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Niederlande | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 9 |
|||
| Workcamp | |||
| 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Dürnau | |||
| Partnerland1: | Niederlande | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Niederlande | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Russland | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Dänemark | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Dänemark | ||
| Partnerorga5: | |||
Zur Übersicht
Förderung