Internationale Jugendbegegnungen
Grafik: stock.adobe.com
Das Verzeichnis stellt von uns geförderte Jugendbegegnungen dar - zur Inspiration, zur Kontaktaufnahme von hier nach da und als Einladung zum Erfahrungsaustausch.
Zur Übersicht
Zur Übersicht
Ökumenische Jugenddienste
| Goethestr. 26-30 | |
| 10625 | Berlin |
Maßnahme 1 |
|||
| Workcamp | |||
| 15.07.2023 | bis | 12.08.2023 | |
| In | Deutschland | ||
| Berlin | |||
| Partnerland1: | Italien | ||
| Partnerorga1: | x | ||
| Partnerland2: | Spanien | ||
| Partnerorga2: | x | ||
| Partnerland3: | Ungarn | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Ägypten | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Tansania | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 2 |
|||
| Fachkräfteaustausch | |||
| 25.10.2019 | bis | 27.10.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Wünsdorf | |||
| Partnerland1: | Ungarn | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Slowakei | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Serbien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Litauen | ||
| Partnerorga4: | |||
Maßnahme 3 |
|||
| Workcamp | |||
| 27.07.2019 | bis | 10.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Hönow | |||
| Partnerland1: | Ungarn | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Polen | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Argentinien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Rumänien | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 4 |
|||
| Workcamp | |||
| 20.07.2019 | bis | 03.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Ruhland | |||
| Partnerland1: | Tschechien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Polen | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Ungarn | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Spanien | ||
| Partnerorga4: | |||
Maßnahme 5 |
|||
| Workcamp | |||
| 20.07.2019 | bis | 03.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Leipzig | |||
| Partnerland1: | Weißrussland | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Ungarn | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Tschechien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Ukraine | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Slowakei | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 6 |
|||
| Workcamp | |||
| 20.07.2019 | bis | 04.08.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Berlin-Köpenick | |||
| Partnerland1: | Weißrussland | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Ungarn | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Serbien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Argentinien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Spanien | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 7 |
|||
| Workcamp | |||
| 13.07.2019 | bis | 27.07.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Berlin-Charlottenburg | |||
| Partnerland1: | Tschechien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Argentinien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Ungarn | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Spanien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Serbien | ||
| Partnerorga5: | Frankreich | ||
Maßnahme 8 |
|||
| Fachkräfteaustausch | |||
| 01.05.2019 | bis | 05.05.2019 | |
| In | Deutschland | ||
| Wünsdorf | |||
| Partnerland1: | Ungarn | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Slowakei | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Serbien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Litauen | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Schweden | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 9 |
|||
| Fachkräfteaustausch | |||
| 26.10.2018 | bis | 28.10.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Wünsdorf | |||
| Partnerland1: | Schweden | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Schweden | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Tschechien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Ungarn | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Slowakei | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 10 |
|||
| Workcamp | |||
| 04.08.2018 | bis | 18.08.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Leipzig | |||
| Partnerland1: | Slowakei | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Polen | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Serbien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Lettland | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 11 |
|||
| Workcamp | |||
| 04.08.2018 | bis | 18.08.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Hönow | |||
| Partnerland1: | Tschechien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Spanien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | China | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Ukraine | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Rumänien | ||
| Partnerorga5: | Portugal | ||
Maßnahme 12 |
|||
| Workcamp | |||
| 04.08.2018 | bis | 18.08.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Berlin-Charlottenburg | |||
| Partnerland1: | Tschechien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Slowakei | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Serbien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Ungarn | ||
| Partnerorga5: | Weißrussland | ||
Maßnahme 13 |
|||
| Workcamp | |||
| 14.07.2018 | bis | 28.07.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Berlin-Charlottenburg | |||
| Partnerland1: | Tschechien | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Ungarn | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | China | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Slowakei | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 14 |
|||
| Workcamp | |||
| 14.07.2018 | bis | 28.07.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Papliz | |||
| Partnerland1: | China | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Ungarn | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Spanien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Tschechien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Slowakei | ||
| Partnerorga5: | Ukraine | ||
Maßnahme 15 |
|||
| Fachkräfteaustausch | |||
| 27.04.2018 | bis | 01.05.2018 | |
| In | Deutschland | ||
| Wünsdorf | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Tschechien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Ungarn | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Slowakei | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Polen | ||
| Partnerorga5: | Schweden | ||
Maßnahme 16 |
|||
| Fachkräfteaustausch | |||
| 20.10.2017 | bis | 22.10.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Wünsdorf | |||
| Partnerland1: | Lettland | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Tschechien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Polen | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Ungarn | ||
| Partnerorga4: | |||
Maßnahme 17 |
|||
| Workcamp | |||
| 05.08.2017 | bis | 19.08.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Ruhland | |||
| Partnerland1: | Ungarn | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Serbien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Lettland | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Ukraine | ||
| Partnerorga4: | |||
Maßnahme 18 |
|||
| Workcamp | |||
| 05.08.2017 | bis | 19.08.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Berlin-Charlottenburg | |||
| Partnerland1: | Ungarn | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Polen | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Belarus | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Spanien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Tschechien | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 19 |
|||
| Workcamp | |||
| 05.08.2017 | bis | 19.08.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Bottrop | |||
| Partnerland1: | Ukraine | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Ungarn | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Lettland | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Slovakei | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Polen | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 20 |
|||
| Workcamp | |||
| 22.07.2017 | bis | 05.08.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Hönow bei Berlin | |||
| Partnerland1: | Ukraine | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Ungarn | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Tschechien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Spanien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Belarus | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 21 |
|||
| Workcamp | |||
| 22.07.2017 | bis | 05.08.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Berlin-Charlottenburg | |||
| Partnerland1: | Weißrussland | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Weißrussland | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Ungarn | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Spanien | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Polen | ||
| Partnerorga5: | |||
Maßnahme 22 |
|||
| Fachkräfteaustausch | |||
| 28.04.2017 | bis | 02.05.2017 | |
| In | Deutschland | ||
| Wünsdorf | |||
| Partnerland1: | Polen | ||
| Partnerorga1: | |||
| Partnerland2: | Tschechien | ||
| Partnerorga2: | |||
| Partnerland3: | Serbien | ||
| Partnerorga3: | |||
| Partnerland4: | Slovakei | ||
| Partnerorga4: | |||
| Partnerland5: | Slovakei | ||
| Partnerorga5: | |||
Zur Übersicht
Förderung