|
Politische Bildung |
|
| Seminare im In- und Ausland | |
| Zuschußgeber | Land |
| Höchstzuschuß |
|
| Dauer / Tage | min. 2 / max. 15 |
| Altersgrenzen | 12 - 27 Jahre, je 7 TN kann 1 LeiterIn über 27 Jahre mit bezuschußt werden. |
| Antragsverfahren | Formblatt mit Programmfolge 2-fach über die jeweilige Abrechnungsstelle an den LJR Anfangs und Endzeiten der einzelnen Programmeinheiten angeben. Formblatt Druckvorlage |
| Frist | 1 Monat nach Beendigung an die an die jeweile Abrechnungsstelle des Jugendverbandes |
| Teilnehmer- Innenzahl | mind. 7 TeilnehmerInnen unter 27 Jahren und 1 LeiterIn |
| Bemerkungen |
|
| In Verbindung mit einer Maßnahme dieses Programmes können gesondert gefördert werden: | |
Teilnahme jugendlicher Arbeitsloser und behinderter junger Menschen |
|
| Höchstzuschuß | bis zu 20,- DM pro Tag und TN (unter 27 Jahre) |
| Antragsverfahren | formlos auf TN-Liste kennzeichnen |
| Teilnehmer- Innenzahl | Einzelförderung, keine Mindest-/Höchstzahl |
| Bemerkungen | Nachweis durch Kopie des Behindertenausweises bzw. Bewilligungsbescheides der Arbeitsverwaltung |
Zuwendung für ehrenamtliche MitarbeiterInnen bei unbezahltem Urlaub |
|
| Höchstzuschuß | bis zu 50,- DM je Veranstaltungstag (Zuschußtag) für Berufstätige mit unbezahltem Urlaub |
| Dauer / Tage | min. 2 / max. 15 |
| Antragsverfahren | formlos mit Bescheinigung des Arbeitgeber über unbezahlten Urlaub |
| Teilnehmer- Innenzahl | Einzelförderung, keine Mindest-/ Höchstzahl |
| Bemerkungen | kein Zuschuß an Nichtberufstätige, Schüler, Studenten. Es werden nur die Tage bezuschußt, die der Arbeitgeber bestätigt. D.h. Wochenenden vom Arbeitgeber mitbestätigen lassen ! |
BetreuerInnen behinderter TeilnehmerInnen |
|
| Höchstzuschuß | bis zu 20,- DM pro Tag (zusätzlich zu den 13,- DM oben) |
| Antragsverfahren | formlos auf TN-Liste kennzeichnen |
| Teilnehmer- Innenzahl | für 3 behinderte TeilnehmerInnen im Alter von 7 - 27 Jahren je 1 BetreuerIn ( ab 16 Jahre) |
| Bemerkungen | keine persönlichen Voraussetzungen - keine Bescheinigung Schule/ Arbeitgeber erforderlich |
TeilnehmerInnen aus dem Ausland |
|
| Teilnehmer- Innenzahl | bis zu 20% der Gesamtzahl |
TeilnehmerInnen aus anderen Bundesländern |
|
| Teilnehmer- Innenzahl | Können gefördert werden, wenn überwiegend (mehr als die Hälfte) Personen aus RLP teilnehmen. |